Duy Mobile luôn đảm bảo linh kiện thay thế là hàng chất lượng.
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
| Dịch vụ | Thời gian sửa chữa | Bảo hành | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Thay kính Samsung M16 | 60 – 90 phút | 12 tháng | 350.000 – 550.000₫ |
| Thay màn hình Samsung M16 | 90 – 120 phút | 3 – 6 tháng | 1.000.000 – 2.400.000₫ |
| Thay pin Samsung M16 | 30 – 45 phút | 3 – 6 tháng | 450.000 – 600.000₫ |
Thay kính Samsung Galaxy M16 tại Duy Mobile – linh kiện chính hãng, ép kính chuẩn kỹ thuật, giữ nguyên màn hình gốc. Thay nhanh lấy liền, bảo hành 12 tháng.
Samsung Galaxy M16 nổi bật trong dòng M-series với viên pin dung lượng lớn và màn hình rộng, đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng liên tục trong cả ngày dài. Đây là lựa chọn phổ biến của người dùng trẻ cần một chiếc smartphone bền bỉ, giá hợp lý và hiển thị rõ nét.
Tuy nhiên, do màn hình lớn và viền mỏng nên mặt kính của M16 khá dễ nứt vỡ khi rơi rớt hoặc chịu tác động mạnh. Ngoài ra, thói quen để điện thoại chung với chìa khóa hay vật sắc nhọn trong túi cũng dễ làm trầy xước mặt kính.
Kính bị nứt, vỡ do rơi từ độ cao hoặc va chạm mạnh.
Trầy xước nhiều, gây khó nhìn rõ nội dung hiển thị.
Bong keo hoặc hở viền, khiến máy dễ bám bụi và ẩm.
Cảm ứng hoạt động kém nhạy do lớp kính ngoài bị hư hỏng.
👉 Nếu màn hình và cảm ứng vẫn hoạt động bình thường, chỉ cần ép kính Samsung M16 thay vì thay nguyên bộ màn hình. Giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giữ nguyên chất lượng hiển thị và cảm ứng gốc của máy.
Kính chính hãng, hiển thị trong suốt, bền đẹp.
Ép kính bằng máy chuyên dụng, khôi phục bề mặt màn hình như mới.
Kỹ thuật viên chuyên dòng M-series, am hiểu đặc thù của Galaxy M16, thao tác chính xác và an toàn.
Hoàn tất nhanh chóng, khách hàng có thể lấy ngay trong ngày.
Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ miễn phí nếu có lỗi bụi, bong keo.
| Dịch vụ | Thời gian sửa chữa | Bảo hành | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Thay kính Samsung M16 | 60 – 90 phút | 12 tháng | 350.000 – 550.000₫ |
| Thay màn hình Samsung M16 | 90 – 120 phút | 3 – 6 tháng | 1.000.000 – 2.400.000₫ |
| Thay pin Samsung M16 | 30 – 45 phút | 3 – 6 tháng | 450.000 – 600.000₫ |
Giá tham khảo, có thể thay đổi tùy tình trạng máy và linh kiện.
❓ Vì sao kính M16 dễ bị vỡ?
➡️ Vì màn hình lớn, viền mỏng nên khi rơi dễ chịu tác động trực tiếp. Ngoài ra, thói quen để máy chung với vật sắc nhọn cũng dễ gây trầy xước hoặc nứt.
❓ Tại sao nên ép kính thay vì thay màn hình?
➡️ Ép kính giúp tiết kiệm đến 60–70% chi phí, đồng thời giữ lại màn hình và cảm ứng gốc – đảm bảo chất lượng hiển thị như ban đầu.
❓ Bao lâu thì ép kính M16 xong?
➡️ Khoảng 60 – 90 phút, khách hàng có thể lấy máy ngay trong ngày.
❓ Khi nào cần thay màn hình thay vì ép kính?
➡️ Nếu màn hình bị sọc, đen, loạn cảm ứng hoặc hiển thị sai màu, khi đó bắt buộc phải thay màn hình nguyên bộ.
❓ Dịch vụ ép kính có bảo hành không?
➡️ Có. Duy Mobile bảo hành 12 tháng cho dịch vụ ép kính Samsung M16.
Địa chỉ: 5 Tô Vĩnh Diện, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, HCM
Hotline/Zalo: 0365 085 085
Giờ làm việc: 8h00 – 20h00 (tất cả các ngày trong tuần)
Google Maps: Xem bản đồ tại đây
Kính Galaxy M16 của bạn bị nứt, vỡ hay trầy xước? Hãy đến Duy Mobile để được ép kính chính hãng, thao tác chuẩn cho dòng M-series, bảo hành 12 tháng, giúp điện thoại trở lại như mới.
Duy Mobile luôn đảm bảo linh kiện thay thế là hàng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm ở đây luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Dịch vụ | Thời gian sửa chữa | Bảo hành | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Thay kính Samsung M16 | 60 – 90 phút | 12 tháng | 350.000 – 550.000₫ |
| Thay màn hình Samsung M16 | 90 – 120 phút | 3 – 6 tháng | 1.000.000 – 2.400.000₫ |
| Thay pin Samsung M16 | 30 – 45 phút | 3 – 6 tháng | 450.000 – 600.000₫ |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
Hãy lưu lại phiếu ưu đãi để xuất trình khi thanh toán. Giảm thêm 10% cho HSSV (vui lòng mang theo thẻ).