mấy cái hàng hiếm ở đây cũng có
250.000 ₫
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
Lý do nên ép kính khi điện thoại samsung bị rơi bể màn hình
Thay mặt kính / Ép kính samsung A22 5G
Bảo vệ mắt: Khi kính màn hình bị vỡ, nó có thể gây ra các mảnh nhỏ sắc nhọn, dễ gây tổn thương cho người dùng khi sử dụng. Ép kính sẽ giúp bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ bị thương.
Bảo vệ màn hình: Khi bảo vệ bằng kính bị hỏng, màn hình bên dưới dễ bị tổn thương hơn. Ép kính giúp giữ màn hình an toàn và tránh bị hư hại.
Tính năng cảm ứng: Khi kính màn hình bị vỡ, tính năng cảm ứng của điện thoại cũng có thể bị ảnh hưởng. Ép kính giúp khôi phục tính năng cảm ứng, giúp người dùng tiếp tục sử dụng điện thoại một cách hiệu quả.
Hiệu quả kinh tế: So với việc thay đổi toàn bộ màn hình, ép kính thường chi phí thấp hơn nhiều. Do đó, bạn có thể tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa điện thoại của mình.
Giữ giá trị thiết bị: Một điện thoại với màn hình bị vỡ giảm giá trị đáng kể. Ép kính giúp cải thiện ngoại hình của thiết bị, giữ giá trị bán lại trên thị trường.
Để ép kính hiệu quả, bạn nên tìm đến các trung tâm sửa chữa uy tín, có kinh nghiệm và sử dụng linh kiện chính hãng.DuyMobile.com.vn là đơn vị uy tính có nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sửa chữa điện thoại
| Ép kính samsung A22 5G | Giá thay | Thời gian bảo hành |
| Ép kính samsung A22 | 250,000đ | 12 Tháng |
| Ép kính samsung A22 5G | 250,000đ | 12 Tháng |
| Giá trên đã bao gồm công thay | Vệ sinh máy miễn phí | Bảo hành 1 đổi 1 |
Lý do nên ép kính khi điện thoại samsung bị rơi bể màn hình
Thay mặt kính / Ép kính samsung A22 5G
Bảo vệ mắt: Khi kính màn hình bị vỡ, nó có thể gây ra các mảnh nhỏ sắc nhọn, dễ gây tổn thương cho người dùng khi sử dụng. Ép kính sẽ giúp bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ bị thương.
Bảo vệ màn hình: Khi bảo vệ bằng kính bị hỏng, màn hình bên dưới dễ bị tổn thương hơn. Ép kính giúp giữ màn hình an toàn và tránh bị hư hại.
Tính năng cảm ứng: Khi kính màn hình bị vỡ, tính năng cảm ứng của điện thoại cũng có thể bị ảnh hưởng. Ép kính giúp khôi phục tính năng cảm ứng, giúp người dùng tiếp tục sử dụng điện thoại một cách hiệu quả.
Hiệu quả kinh tế: So với việc thay đổi toàn bộ màn hình, ép kính thường chi phí thấp hơn nhiều. Do đó, bạn có thể tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa điện thoại của mình.
Giữ giá trị thiết bị: Một điện thoại với màn hình bị vỡ giảm giá trị đáng kể. Ép kính giúp cải thiện ngoại hình của thiết bị, giữ giá trị bán lại trên thị trường.
Để ép kính hiệu quả, bạn nên tìm đến các trung tâm sửa chữa uy tín, có kinh nghiệm và sử dụng linh kiện chính hãng.DuyMobile.com.vn là đơn vị uy tính có nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sửa chữa điện thoại
| Ép kính samsung A22 5G | Giá thay | Thời gian bảo hành |
| Ép kính samsung A22 | 250,000đ | 12 Tháng |
| Ép kính samsung A22 5G | 250,000đ | 12 Tháng |
| Giá trên đã bao gồm công thay | Vệ sinh máy miễn phí | Bảo hành 1 đổi 1 |
Dịch vụ ép kính Samsung A22 5G tại Duy Mobile được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi kính màn hình của điện thoại bị hỏng. Ép kính là quá trình thay thế lớp kính bảo vệ bên ngoài mà không cần thay toàn bộ màn hình. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giữ nguyên chất lượng hiển thị và cảm ứng của điện thoại.
Có nhiều lý do khiến bạn cần phải ép kính cho Samsung A22 5G. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là khi màn hình của điện thoại bị nứt, vỡ hoặc trầy xước nghiêm trọng. Những tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có thể gây tổn hại cho lớp màn hình bên trong nếu không được khắc phục kịp thời. Việc ép kính mới sẽ giúp bảo vệ hiệu quả màn hình, đồng thời cải thiện trải nghiệm sử dụng.
Thay vì thay toàn bộ màn hình – một quá trình tốn kém và mất nhiều thời gian, ép kính mới tại Duy Mobile là giải pháp tối ưu. Duy Mobile sử dụng các loại kính có chất lượng cao, độ bền vượt trội nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu suất của điện thoại. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc và chất lượng kính được sử dụng.
Đặc biệt, dịch vụ ép kính Samsung A22 5G tại Duy Mobile cam kết lấy liền, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho khách hàng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, điện thoại của bạn sẽ được khôi phục lại trạng thái hoàn hảo như ban đầu. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Duy Mobile luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất với mức giá cạnh tranh.
Quy trình ép kính tại Duy Mobile được thực hiện một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Đầu tiên, kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của chiếc Samsung A22 5G. Quá trình kiểm tra này bao gồm việc xem xét mức độ hư hỏng của kính và màn hình để đưa ra phương án phù hợp.
Sau khi xác định được tình trạng máy, bước tiếp theo là tháo rời kính cũ. Kỹ thuật viên sẽ sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tháo kính một cách cẩn thận, đảm bảo không gây thêm hư hỏng cho màn hình hay các bộ phận khác của điện thoại. Việc làm sạch màn hình sau khi tháo kính cũ là một bước quan trọng, giúp loại bỏ bụi bẩn và các mảnh vụn, tạo điều kiện tốt nhất cho việc lắp kính mới.
Khi màn hình đã được làm sạch, kỹ thuật viên sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại để lắp kính mới. Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác cao để đảm bảo kính mới khớp hoàn hảo với màn hình, không gây hiện tượng bong bóng khí hay lệch vị trí. Sau khi lắp kính xong, điện thoại sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa để đảm bảo mọi chức năng hoạt động bình thường.
Thời gian trung bình để hoàn thành mỗi lần ép kính tại Duy Mobile thường nằm trong khoảng 30 đến 60 phút, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hư hỏng. Sau khi sử dụng dịch vụ ép kính, khách hàng sẽ được bảo hành trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp người dùng yên tâm hơn về chất lượng dịch vụ.
Nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ ép kính tại Duy Mobile đều có những phản hồi tích cực. Họ đánh giá cao sự chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật viên, cũng như chất lượng và sự nhanh chóng của quy trình ép kính. Những đánh giá này góp phần tạo nên sự tin tưởng và uy tín cho Duy Mobile trong mắt khách hàng.
mấy cái hàng hiếm ở đây cũng có
làm mấy lần thấy ok
thấy cũng ép kính về dùng cũng dcc ko bị gì
giá rẻ hơn các chỗ khác rất nhiều
mấy cái hàng hiếm ở đây cũng có
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
Lý do nên ép kính khi điện thoại samsung bị rơi bể màn hình
Thay mặt kính / Ép kính samsung A22 5G
Bảo vệ mắt: Khi kính màn hình bị vỡ, nó có thể gây ra các mảnh nhỏ sắc nhọn, dễ gây tổn thương cho người dùng khi sử dụng. Ép kính sẽ giúp bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ bị thương.
Bảo vệ màn hình: Khi bảo vệ bằng kính bị hỏng, màn hình bên dưới dễ bị tổn thương hơn. Ép kính giúp giữ màn hình an toàn và tránh bị hư hại.
Tính năng cảm ứng: Khi kính màn hình bị vỡ, tính năng cảm ứng của điện thoại cũng có thể bị ảnh hưởng. Ép kính giúp khôi phục tính năng cảm ứng, giúp người dùng tiếp tục sử dụng điện thoại một cách hiệu quả.
Hiệu quả kinh tế: So với việc thay đổi toàn bộ màn hình, ép kính thường chi phí thấp hơn nhiều. Do đó, bạn có thể tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa điện thoại của mình.
Giữ giá trị thiết bị: Một điện thoại với màn hình bị vỡ giảm giá trị đáng kể. Ép kính giúp cải thiện ngoại hình của thiết bị, giữ giá trị bán lại trên thị trường.
Để ép kính hiệu quả, bạn nên tìm đến các trung tâm sửa chữa uy tín, có kinh nghiệm và sử dụng linh kiện chính hãng.DuyMobile.com.vn là đơn vị uy tính có nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sửa chữa điện thoại
| Ép kính samsung A22 5G | Giá thay | Thời gian bảo hành |
| Ép kính samsung A22 | 250,000đ | 12 Tháng |
| Ép kính samsung A22 5G | 250,000đ | 12 Tháng |
| Giá trên đã bao gồm công thay | Vệ sinh máy miễn phí | Bảo hành 1 đổi 1 |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
Hãy lưu lại phiếu ưu đãi để xuất trình khi thanh toán. Giảm thêm 10% cho HSSV (vui lòng mang theo thẻ).