Duy Mobile có đội ngũ kỹ thuật viên rất chuyên nghiệp."
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |

Bên cạnh sự phát triển không ngừng của thị trường máy tính bảng, Lenovo Tab P11 Pro đã khẳng định vị thế của mình với thiết kế ấn tượng và hiệu suất vượt trội. Được giới thiệu là một trong những sản phẩm cao cấp của Lenovo, thiết bị này sở hữu màn hình 11,5 inch, với độ phân giải 2K OLED, mang đến những trải nghiệm hình ảnh sắc nét và sống động. Thiết kế mỏng nhẹ cùng với khung kim loại cao cấp không chỉ tạo cảm giác sang trọng mà còn dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi.
Về mặt kỹ thuật, Lenovo Tab P11 Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 730G, kết hợp với RAM 4GB hoặc 6GB, cho phép người dùng trải nghiệm mượt mà khi chơi game hoặc thao tác nhiều ứng dụng cùng lúc. Ngoài ra, dung lượng pin 8600mAh, giúp máy hoạt động liên tục trong nhiều giờ mà không cần sạc. Chất lượng âm thanh cũng là một điểm nổi bật với hệ thống loa JBL bốn kênh, mang đến trải nghiệm giải trí hoàn hảo cho người dùng.
Mặc dù Lenovo Tab P11 Pro cung cấp nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng, người dùng vẫn có thể gặp phải một số vấn đề trong quá trình sử dụng. Một trong những yếu tố thường xuyên được đề cập là mặt kính, vốn có thể gặp phải trầy xước hoặc nứt sau thời gian dài sử dụng. Việc ép mặt kính là giải pháp hiệu quả giúp khôi phục chất lượng sử dụng của thiết bị, đặc biệt là khi màn hình của máy tính bảng giữ vai trò quan trọng trong trải nghiệm người dùng. Khám phá về Lenovo Tab P11 Pro không chỉ dừng lại ở thiết kế và cấu hình mà còn bao gồm việc chăm sóc và bảo trì thiết bị để đảm bảo sự bền bỉ theo thời gian.
Việc ép mặt kính cho Lenovo Tab P11 Pro là một giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các tác động bên ngoài. Màn hình của máy tính bảng là một trong những bộ phận dễ bị tổn thương nhất, với nguy cơ trầy xước, nứt, và vỡ do va đập hay tiếp xúc với vật nhọn. Ép kính giúp tạo ra lớp bảo vệ gia tăng, giúp hạn chế tối đa những nguy cơ này và giữ cho màn hình trong tình trạng tốt nhất có thể.
Bên cạnh việc bảo vệ vật lý, việc ép mặt kính còn mang lại lợi ích thẩm mỹ cho chiếc Lenovo Tab P11 Pro của bạn. Khi lớp kính trên màn hình bị trầy xước hoặc nứt, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng mà còn làm giảm vẻ ngoài của sản phẩm. Ép mặt kính giúp khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu và giữ cho thiết bị trông mới mẻ hơn.
Một yếu tố quan trọng khác cần lưu ý là sự khác biệt giữa ép kính và thay màn hình hoàn toàn. Thay màn hình có thể tốn kém hơn và thường đụng đến việc thay thế các linh kiện bên trong, trong khi ép mặt kính tập trung vào việc bảo vệ bề mặt mà không làm mất đi các chức năng bên trong của thiết bị. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp người sử dụng yên tâm hơn về việc duy trì hiệu suất của máy tính bảng.
Tóm lại, ép mặt kính cho Lenovo Tab P11 Pro không chỉ là một lựa chọn thông minh để bảo vệ thiết bị mà còn giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Do đó, việc đầu tư vào dịch vụ này sẽ mang lại những lợi ích đáng kể và đảm bảo tuổi thọ cho chiếc máy tính bảng yêu quý của bạn.
Quy trình ép mặt kính cho Lenovo Tab P11 Pro tại Duy Mobile được thực hiện một cách tỉ mỉ và bài bản nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Khi nhận máy, các kỹ thuật viên đầu tiên sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể thiết bị. Các yếu tố như tình trạng mặt kính, màn hình và các linh kiện khác sẽ được đánh giá để đảm bảo rằng việc ép kính không làm ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng nào của máy.
Sau khi hoàn tất bước kiểm tra, kỹ thuật viên sẽ chuẩn bị các công cụ cần thiết cho quá trình ép kính. Duy Mobile sử dụng công nghệ tiên tiến cùng với những thiết bị hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu quả của việc ép mặt kính. Ngoài ra, các vật liệu như keo chất lượng cao và mặt kính chính hãng cũng được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo tính bền vững và estética cho Lenovo Tab P11 Pro của khách hàng.
Tiếp đến, quá trình ép kính sẽ được thực hiện. Kỹ thuật viên sẽ nhẹ nhàng tháo bỏ mặt kính cũ, làm sạch bề mặt màn hình, và sau đó đặt mặt kính mới vào vị trí chính xác. Để tiếp tục, một máy ép kính chuyên dụng sẽ được sử dụng, giúp tạo áp suất đều đặn để đảm bảo mặt kính bám dính hoàn hảo với bề mặt của máy tính bảng. Sau khi đã ép xong, sản phẩm sẽ được cẩn thận kiểm tra một lần nữa để đảm bảo rằng mọi chức năng đều hoạt động chính xác và không có bất kỳ vết xước hay lỗi nào trên bề mặt mới.
Cuối cùng, Duy Mobile cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành cho mặt kính đã ép, nhằm mang đến sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Với quy trình khép kín và tiêu chuẩn chất lượng cao, dịch vụ ép mặt kính tại Duy Mobile chính là giải pháp hoàn hảo cho Lenovo Tab P11 Pro của bạn.
Khi sử dụng Lenovo Tab P11 Pro, việc hạn chế hư hỏng mặt kính là điều cần thiết để bảo đảm thiết bị hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ. Đầu tiên, việc sử dụng ốp lưng phù hợp là điều quan trọng. Ốp lưng không chỉ giúp bảo vệ máy khỏi va đập mà còn giảm thiểu khả năng làm xước mặt kính. Chọn một ốp lưng có chất liệu tốt, giúp hấp thụ lực khi rơi hoặc va chạm. Một số loại có viền nhô cao hơn so với màn hình cũng có thể bảo vệ tốt hơn.
Thêm vào đó, việc sử dụng miếng dán màn hình cũng là một giải pháp bảo vệ hiệu quả. Miếng dán không chỉ giúp chống trầy mà còn giảm thiểu nguy cơ bể mặt kính khi gặp phải lực tác động mạnh. Có nhiều loại miếng dán khác nhau như miếng dán cường lực hay miếng dán thường, người dùng nên chọn loại phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng bảo vệ mong muốn.
Vệ sinh màn hình Lenovo Tab P11 Pro đúng cách cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng mặt kính. Sử dụng khăn mềm và dung dịch vệ sinh chuyên dụng để lau màn hình. Tránh dùng các vật liệu thô ráp hoặc hóa chất mạnh có thể gây trầy xước hoặc hư hỏng.
Cuối cùng, trong trường hợp mặt kính bị hư hỏng hoặc cần sửa chữa, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp như Duy Mobile là một lựa chọn đáng cân nhắc. Họ cung cấp dịch vụ ép mặt kính chất lượng, đảm bảo thiết bị của bạn được phục hồi về trạng thái tốt nhất một cách nhanh chóng. Áp dụng các biện pháp bảo vệ và chăm sóc hợp lý không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng.
Duy Mobile có đội ngũ kỹ thuật viên rất chuyên nghiệp."
Tôi phải làm gì nếu điện thoại bị lỗi sau khi sửa chữa?
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
Hãy lưu lại phiếu ưu đãi để xuất trình khi thanh toán. Giảm thêm 10% cho HSSV (vui lòng mang theo thẻ).