"Quá trình tư vấn chẩn đoán máy rất chính xác và rõ ràng."
350.000 ₫ – 1.200.000 ₫Khoảng giá: từ 350.000 ₫ đến 1.200.000 ₫
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
| Bảng giá ép kính Vivo iQOO Z10 | Giá thay | Thời gian bảo hành |
| Vivo iQOO Z10 Turbo | 750,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10 Turbo Pro | 950,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10x | 350,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10 | 1.200,000đ | 12 Tháng |
| Giá trên đã bao gồm công thay | Vệ sinh máy miễn phí | Bảo hành 1 đổi 1 |
Vivo, một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp smartphone, đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình với các sản phẩm chất lượng cao cùng tính năng nổi bật. Trong đó, mẫu smartphone IQOO Z10 Turbo Pro đã gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng nhờ vào thiết kế hiện đại và hiệu năng vượt trội. Sản phẩm này không chỉ thu hút nhờ kiểu dáng thể thao mà còn nhấn mạnh sự tinh tế, với các đường nét hoàn hảo và bộ khung chắc chắn.
IQOO Z10 Turbo Pro được trang bị màn hình lớn với độ phân giải cao, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực. Thiết kế màn hình tràn viền không chỉ tạo cảm giác thuận tiện khi sử dụng mà còn làm nổi bật các nội dung hiển thị. Công nghệ sử dụng trong màn hình, cùng với độ sáng tối ưu, giúp người dùng dễ dàng sử dụng ngay cả trong điều kiện ánh sáng gắt gao.
Về cấu hình, chiếc smartphone này tích hợp vi xử lý mạnh mẽ, cho phép xử lý đa nhiệm mượt mà và trải nghiệm game tuyệt vời. RAM lớn và bộ nhớ trong rộng rãi là những điểm cộng đáng chú ý, hỗ trợ người dùng lưu trữ thoải mái các dữ liệu và ứng dụng. Bên cạnh đó, các tính năng camera tiên tiến giúp ghi lại từng khoảnh khắc với độ sắc nét và màu sắc như ý, từ đó mang lại trải nghiệm chụp hình xuất sắc.
Với tất cả những yếu tố trên, Vivo IQOO Z10 Turbo Pro không chỉ đơn thuần là một mẫu smartphone, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, công nghệ và hiệu năng, làm tăng giá trị đầu tư cho người tiêu dùng. Sản phẩm này thực sự xứng đáng để xem xét trong danh sách lựa chọn của những người yêu thích công nghệ hiện đại.
Việc ép kính cho Vivo IQOO Z10 Turbo Pro mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp người dùng bảo vệ và duy trì độ bền cho thiết bị. Đầu tiên, một trong những ưu điểm đáng kể nhất của việc ép kính là khả năng bảo vệ màn hình khỏi các tác động bên ngoài như trầy xước, vỡ vụn hoặc nứt. Màn hình của Vivo IQOO Z10 Turbo Pro có độ phân giải cao và màu sắc sống động, do đó, việc giữ cho nó luôn trong tình trạng hoàn hảo là rất quan trọng để mang đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất.
Bên cạnh việc bảo vệ, việc ép kính cũng giúp giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài của điện thoại. Một màn hình sạch sẽ và không bị xước không chỉ thể hiện sự chăm sóc của chủ sở hữu mà còn góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ của thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ ngày nay, nơi mà ngoại hình của điện thoại rất được coi trọng.
Thêm vào đó, việc ép kính có thể kéo dài tuổi thọ cho Vivo IQOO Z10 Turbo Pro. Khi màn hình được bảo vệ, nó không chỉ giảm thiểu rủi ro hư hỏng mà còn giúp các bộ phận bên trong hoạt động ổn định hơn. Điều này có nghĩa là người dùng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí lớn khi không phải sửa chữa hoặc thay thế màn hình thường xuyên.
Các phương pháp ép kính hiện nay cũng rất đa dạng, từ ép kính cường lực truyền thống, đến các công nghệ ép lạnh hoặc nhiệt, đảm bảo mang lại sự lựa chọn phong phú cho người dùng. Do đó, một quyết định đúng đắn khi đầu tư vào việc ép kính cho Vivo IQOO Z10 Turbo Pro không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn mang lại nhiều giá trị về lâu dài.
| Bảng giá ép kính Vivo iQOO Z10 | Giá thay | Thời gian bảo hành |
| Vivo iQOO Z10 Turbo | 750,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10 Turbo Pro | 950,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10x | 350,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10 | 1.200,000đ | 12 Tháng |
| Giá trên đã bao gồm công thay | Vệ sinh máy miễn phí | Bảo hành 1 đổi 1 |
Tại Duy Mobile, dịch vụ ép kính cho Vivo IQOO Z10 Turbo Pro được cung cấp với mức giá cạnh tranh và hợp lý. Mức giá này không chỉ được xác định dựa trên chi phí vật liệu mà còn phản ánh cam kết của chúng tôi về chất lượng và dịch vụ. Theo khảo sát thị trường, giá ép kính tại Duy Mobile thường thấp hơn từ 10% đến 20% so với nhiều địa chỉ sửa chữa khác, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và độ bền của sản phẩm sau sửa chữa.
Chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng những gói dịch vụ phong phú, bao gồm không chỉ việc ép kính mà còn kiểm tra tổng quan và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định sau khi hoàn tất quy trình. Quý khách có thể yên tâm rằng chiếc Vivo IQOO Z10 Turbo Pro của mình sẽ được chăm sóc tận tình và chu đáo bởi đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, Duy Mobile cũng thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng, giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa cho mọi kỹ thuật viên và người dùng.
Với mỗi dịch vụ ép kính, khách hàng cũng được cung cấp chế độ bảo hành rõ ràng nhằm khẳng định niềm tin vào dịch vụ của chúng tôi. Nếu trong thời gian bảo hành, khách hàng gặp sự cố do dịch vụ của Duy Mobile, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và miễn phí sửa chữa. Điều này không chỉ mang lại sự yên tâm cho khách hàng mà còn thể hiện độ tin cậy mà Duy Mobile muốn xây dựng trong lòng người tiêu dùng. Bằng cách lựa chọn Duy Mobile, quý khách không chỉ đơn thuần sửa chữa kính mà còn nhận được dịch vụ chất lượng cao và giá tốt nhất trên thị trường.
"Quá trình tư vấn chẩn đoán máy rất chính xác và rõ ràng."
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Bảng giá ép kính Vivo iQOO Z10 | Giá thay | Thời gian bảo hành |
| Vivo iQOO Z10 Turbo | 750,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10 Turbo Pro | 950,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10x | 350,000đ | 12 Tháng |
| Vivo iQOO Z10 | 1.200,000đ | 12 Tháng |
| Giá trên đã bao gồm công thay | Vệ sinh máy miễn phí | Bảo hành 1 đổi 1 |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
Hãy lưu lại phiếu ưu đãi để xuất trình khi thanh toán. Giảm thêm 10% cho HSSV (vui lòng mang theo thẻ).