450.000 ₫
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
Trong quá trình sử dụng điện thoại TCL 505, việc va đập hay rơi vỡ là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, ép kính là một giải pháp hữu hiệu giúp tiết kiệm chi phí so với việc thay nguyên bộ màn hình. Bài viết này sẽ giới thiệu dịch vụ ép kính TCL 505 lấy liền tại Duy Mobile, một địa chỉ uy tín và chất lượng.
Trong quá trình sử dụng điện thoại TCL 505, việc va đập hay rơi vỡ là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, ép kính là một giải pháp hữu hiệu giúp tiết kiệm chi phí so với việc thay nguyên bộ màn hình. Bài viết này sẽ giới thiệu dịch vụ ép kính TCL 505 lấy liền tại Duy Mobile, một địa chỉ uy tín và chất lượng.
Tại Duy Mobile, chúng tôi hiểu rằng thời gian của quý khách hàng rất quý báu. Chính vì vậy, dịch vụ ép kính TCL 505 lấy liền được chúng tôi triển khai nhằm mang đến sự tiện lợi và nhanh chóng. Quá trình ép kính chỉ mất từ 30 phút đến 1 tiếng tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của điện thoại.
Tất cả các dịch vụ do Duy Mobile cung cấp đều được bảo hành chất lượng. Kính thay thế đều là linh kiện chính hãng, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao. Quy trình ép kính được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và tay nghề cao, giúp điện thoại của bạn hoạt động trở lại như mới.
Khách hàng sẽ được tư vấn và kiểm tra máy miễn phí trước khi tiến hành ép kính TCL 505. Chúng tôi cam kết không có tình trạng báo sai bệnh, đổi linh kiện hay phát sinh chi phí ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, Duy Mobile còn cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí một cách tối đa.
Trải nghiệm dịch vụ ép kính TCL 505 lấy liền tại Duy Mobile là sự lựa chọn tối ưu cho những ai cần sửa chữa nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng. Hãy đến ngay Duy Mobile để được phục vụ tốt nhất!
Mua là có quà • Sửa là có ưu đãi – Rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng ngay!
Trong quá trình sử dụng điện thoại TCL 505, việc va đập hay rơi vỡ là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, ép kính là một giải pháp hữu hiệu giúp tiết kiệm chi phí so với việc thay nguyên bộ màn hình. Bài viết này sẽ giới thiệu dịch vụ ép kính TCL 505 lấy liền tại Duy Mobile, một địa chỉ uy tín và chất lượng.
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Màn hình zin / OLED mới | 6 tháng |
| Màn hình linh kiện LCD | 3 tháng |
| Ép kính / thay mặt kính | 12 tháng |
| Thay pin | 6 – 12 tháng |
| Camera (trước / sau) | 3 tháng |
| Loa / micro | 3 tháng |
| Cổng sạc / dock sạc | 3 tháng |
| Main / IC | 3 tháng |
| Face ID / vân tay | 3 tháng |
| Nắp lưng / khung viền | 3 tháng |
| Cài đặt phần mềm / chạy lại hệ thống | 3 tháng |
| Xử lý máy vô nước | 3 tháng (tuỳ mức độ) |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình | 6 tháng |
| Thay bàn phím | 3 tháng |
| Thay pin laptop | 12 tháng |
| Thay SSD / HDD / RAM | 12 tháng |
| Sửa mainboard / IC / nguồn | 3 tháng |
| Thay quạt, keo tản nhiệt | 3 tháng |
| Danh mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Thay màn hình cảm ứng | 6 tháng |
| Ép kính cảm ứng iPad | 12 tháng |
| Thay pin tablet / iPad | 12 tháng |
| Cổng sạc / loa / camera | 3 tháng |
| Sửa main / Face ID / Touch ID | 3 tháng |
| Danh mục sửa chữa | Thời gian trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thay pin | 30 – 60 phút | Nhanh nếu có sẵn pin chính hãng. |
| Thay màn hình | 1 – 2 giờ | Dòng cao cấp hoặc màn cong có thể lâu hơn. |
| Thay mặt kính | 2 – 4 giờ | Cần ép kính, kiểm tra cảm ứng và hiển thị. |
| Sửa loa hoặc micro | 30 – 90 phút | Có thể chỉ cần vệ sinh nếu bụi bẩn. |
| Thay camera | 1 – 2 giờ | Phụ thuộc vào linh kiện và model. |
| Sửa lỗi sạc / thay cổng sạc | 1 – 2 giờ | Có thể chỉ cần vệ sinh, không nhất thiết thay linh kiện. |
| Thay hoặc sửa main / IC | 1 – 2 ngày | Phức tạp, cần kiểm tra phần cứng và phần mềm. |
| Cài đặt lại phần mềm / chạy lại hệ thống | 30 – 60 phút | Reset, cập nhật hoặc flash lại máy. |
| Thay nắp lưng / khung viền | 1 – 2 giờ | Dòng có chống nước cần thêm thời gian sấy keo. |
| Sửa Face ID / vân tay | 1 – 3 ngày | Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và linh kiện chính hãng. |
| Xử lý điện thoại bị vào nước | 1 – 3 ngày | Phải vệ sinh, sấy khô và kiểm tra toàn bộ linh kiện. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình LCD (TFT / IPS) | Loại tiêu chuẩn, hiển thị bằng đèn nền LED, màu sắc tự nhiên. Không hỗ trợ vân tay dưới màn hình. |
| Màn hình OLED / AMOLED | Điểm ảnh tự phát sáng, màu rực rỡ, tiết kiệm pin; một số dòng có vân tay dưới màn. |
| Màn zin bóc máy | Màn gốc tháo từ máy chính hãng, tương thích hoàn toàn, cảm ứng nhạy, giữ vân tay gốc. |
| Màn linh kiện loại 1 | Màn thay thế chất lượng cao, hiển thị gần giống zin, giá hợp lý. |
| Mặt kính cảm ứng | Lớp kính ngoài, ép keo chân không; kính rời hoặc full bộ. |
| Pin | Chính hãng/dung lượng cao/linh kiện; có mạch bảo vệ. |
| Camera trước (Selfie) | Ảnh & video; iPhone có TrueDepth cho Face ID. |
| Camera sau | Chính, góc rộng, tele, macro… có OIS & AF. |
| Cụm camera liền flex | Dòng cao cấp (iPhone 11–15, Galaxy S…); thay đồng bộ để tránh lỗi. |
| Loa ngoài | Phát nhạc/chuông/video; dễ bám bụi, cần vệ sinh. |
| Loa trong | Loa thoại khi nghe, ở cạnh trên màn hình. |
| Micro | Thu âm/thoại/chống ồn; thường 2–3 mic. |
| Cổng sạc (Dock sạc) | Cấp nguồn & truyền dữ liệu; thay rời hoặc cả dây flex. |
| Mainboard (bo mạch) | Trung tâm điều khiển: CPU, RAM, bộ nhớ, chip sóng. |
| IC (nguồn/sạc/hiển thị) | Điều khiển năng lượng, sạc, màn & cảm ứng. |
| Chip nhớ / Baseband | Hệ điều hành, IMEI, Face ID & tín hiệu sóng. |
| Cảm biến ánh sáng / tiệm cận | Tự chỉnh sáng & tắt màn khi nghe gọi. |
| Khung sườn – nắp lưng – viền | Khung bảo vệ; nhôm/kính/nhựa. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình laptop | LED/IPS/Retina/OLED; có bản cảm ứng; độ phân giải HD–4K. |
| Bàn phím | Rời hoặc nguyên cụm/palmrest; có đèn nền. |
| Pin laptop | Li-ion/Li-Po; chip đo dung lượng; chống phồng. |
| Ổ cứng (SSD / HDD) | SSD nhanh, HDD dung lượng lớn; SATA & NVMe. |
| RAM (DDR3/4/5) | Tăng đa nhiệm & tốc độ xử lý. |
| Mainboard laptop | CPU, GPU, BIOS, IC sạc/nguồn, cổng kết nối. |
| Tản nhiệt / quạt / keo | Làm mát CPU–GPU, giữ hiệu năng. |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Type-C, LAN, audio; thay module. |
| Tên linh kiện | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Kính cảm ứng + LCD; vài iPad hỗ trợ Apple Pencil. |
| Pin tablet | 6000–12000 mAh; dán keo trong khung. |
| Cổng sạc | Lightning/Type-C/Pogo pin; dễ mòn khi cắm rút nhiều. |
| Camera trước / sau | FaceTime/chụp/quay; iPad Pro có Lidar, Face ID. |
| Main/Chip xử lý | CPU A-series/Snapdragon/MediaTek; RAM; GPU. |
| Cảm biến phụ | Ánh sáng, tiệm cận, con quay, từ kế… |
Hãy lưu lại phiếu ưu đãi để xuất trình khi thanh toán. Giảm thêm 10% cho HSSV (vui lòng mang theo thẻ).