Thay Cảm Ứng Nokia 3.2
300.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
THAY CẢM ỨNG Nokia 3.2
BẢNG GIÁ Thay Cảm Ứng Nokia 3.2
Thay Cảm Ứng Nokia 3.2
STT | THAY CẢM ỨNG SAMSUNG | GIÁ THAY | BẢO HÀNH |
1 | Thay Cảm Ứng Nokia 3.2 | 300.000₫ | 6 tháng |
2 | Thay Màn Hình Nokia 3.2 zin linh kiện | 550.000₫ | 6 tháng |
3 | Thay Màn Hình Nokia 3.2 zin máy | 750.000₫ | 6 tháng |
4 | Thay pin Nokia 3.2 | 350.000₫ | 12 tháng |
Thay Cảm Ứng Nokia 6.1 Plus
350.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
THAY CẢM ỨNG Nokia 6.1 Plus
BẢNG GIÁ Thay Cảm Ứng Nokia 6.1 Plus
Thay Cảm Ứng Nokia 6.1 Plus
STT | THAY CẢM ỨNG SAMSUNG | GIÁ THAY | BẢO HÀNH |
1 | Thay Cảm Ứng Nokia 6.1 Plus | 350.000₫ | 6 tháng |
2 | Thay Màn Hình Nokia 6.1 Plus zin linh kiện | 550.000₫ | 6 tháng |
3 | Thay Màn Hình Nokia 6.1 Plus zin máy | 750.000₫ | 6 tháng |
4 | Thay pin Nokia 6.1 Plus | 350.000₫ | 12 tháng |
Thay Cảm Ứng Samsung Galaxy A9 Pro
450.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
THAY CẢM ỨNG SAMSUNG GALAXY A9 PRO
✅Dịch vụ | ⭐️ THAY CẢM ỨNG SAMSUNG |
✅ Thời gian hoạt động | ⭐️ 08h – 21h hàng ngày |
✅ Thời gian sửa chữa | ⭐️ 45 Phút |
✅ Công thay thế | ⭐️ Miễn phí |
✅ Loại hình sửa chữa | ⭐️ Chính hãng |
✅ Liên hệ ngay |
|
Thay Chân Sạc / Cụm Sạc SamSung Galaxy J7 Pirme
250.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Thay Chân Sạc SamSung Galaxy J7 Pirme
✅Dịch vụ | ⭐️ Thay Chân Sạc / Cụm Sạc SamSung |
✅ Thời gian hoạt động | ⭐️ 08h – 21h hàng ngày |
✅ Thời gian sửa chữa | ⭐️ 45 Phút |
✅ Công thay thế | ⭐️ Miễn phí |
✅ Loại hình sửa chữa | ⭐️ Chính hãng |
✅ Liên hệ ngay |
|
Thay Chân Sạc / Cụm Sạc SamSung S10 Lite
250.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Thay Chân Sạc SamSung S10 Lite
✅Dịch vụ | ⭐️ Thay Chân Sạc / Cụm Sạc SAMSUNG |
✅ Thời gian hoạt động | ⭐️ 08h – 21h hàng ngày |
✅ Thời gian sửa chữa | ⭐️ 45 Phút |
✅ Công thay thế | ⭐️ Miễn phí |
✅ Loại hình sửa chữa | ⭐️ Chính hãng |
✅ Liên hệ ngay |
|
Thay mặt kính / Ép kính Oppo A1Pro 5G
500.000 ₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Dịch vụ thay mặt kính ép kính Samsung chính hãng lấy liền sau 45 phút
Thay mặt kính / Ép kính samsung M52